我院本学期申请结业换毕业共7人,学院对其毕业资格和学位授予资格进行了审核,申请符合文件要求,拟授予工学学士学位,现将名单公示如下。
如有异议,请联系:85582460 崔老师 85582450 田老师
电子信息工程学院
2021年12月24日
附件2:申请换发毕业证及补授学士学位学生名单汇总表
长春理工大学 2021年申请换发毕业证及补授予学士学位学生名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 结业换发毕业证书结论 | 结业证书编号 | 累计平均学分绩点 | 补授学士学位结论 | 备注 |
1 | 盛凯 | 电子信息工程 | 170411133 | 毕业 | 101861202105000486 | 2.35 | 授予 | |
2 | 王佳晨 | 电子信息工程 | 170411221 | 毕业 | 101861202105003104 | 2.45 | 授予 | |
3 | 欧镜泉 | 电子信息工程 | 170411223 | 毕业 | 101861202105000728 | 2.49 | 授予 | |
4 | 于海祥 | 电子信息工程 | 170411242 | 毕业 | 101861202105000270 | 2.02 | 授予 | |
5 | 郝志伟 | 电子信息工程 | 170411438 | 毕业 | 101861202105000039 | 2.3 | 授予 | |
6 | 秦文龙 | 电子信息工程 | 170411440 | 毕业 | 101861202105002594 | 2.24 | 授予 | |
7 | 王宇博 | 自动化 | 170431107 | 毕业 | 101861202105003207 | 2.49 | 授予 | |
注:此表按学号排序 |